Disponibilités
Les tableaux ci-dessous vous indiquent la disponibilité de chaque appartement (vert = libre, rouge = loué).
Année 2008
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| 302 | ||||||||||||
| 301 | ||||||||||||
| 202 | ||||||||||||
| 201 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 101 |
Année 2009
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
| 302 | ||||||||||||
| 301 | ||||||||||||
| 202 | ||||||||||||
| 201 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 101 |
Le montant du loyer dépend de la période et de la durée de location : merci de prendre contact.
Façade de l'immeuble
Vue des 3 étages et du rez-de-chaussée côté rue Julia

